Таблица цен на услуги wordpress
Стоимость создания сайта на WordPress или дополнительные услуги
Тип задачи | Единицы (для некоторых типов услуг) | Цена в рублях |
---|---|---|
Перенос статей с других ресурсов вручную (Дзен, Пульс, ЖЖ и т.д.) | 5 статей | 300 |
Импорт товаров без настройки. У вас должен быть сформирован правильный формат файла XML или CVS | До 1000 | 1000 |
Публикация товаров вручную (контент предоставляет заказчик) | 10 единиц | 400 |
Тексты на сайт: О компании, контакты и т.д. Контент заказчика | 1000 символов | 200 |
Сторонние ресурсы для продвижения (небольшие статьи), новости на сайт, отзывы. Средний объем такой публикации 500-1500 знаков. Может быть написан от первого лица | 1000 символов | 100 |
Рекламные тексты, подбор изображений, вычитка текстов, размещение контента. Для дальнейшей публикации на страницах | 1000 символов | 300 |
Форум: Создание страницы и базовые настройки плагина (включая перевод на русский) | 3000 | |
Публикация тем на форуме (предоставляет заказчик) | До 7 тем | 1500 |
Публикация тем на форуме и вопросов с подборкой без ТЗ | 10 тем | 2500 |
Онлайн-чат: Основные плагины онлайн-чатов работают на третьей стороне предоставляя личный кабинет для управления | 2500 | |
Настройка базы знаний, рубрик и внешнего вида с подборкой иконок | 3300 | |
Добавление статей в базу знаний. Статьи предоставляет заказчик | 5 статей | 1000 |
WP-RY 2024. При копировании материалов обратная активная ссылка обязательна